参考均价 | 34000 元/㎡ | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 暂无资料 | |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 珠海市明隆发展有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市香洲区明珠北路92号(公交花园巴士站旁) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年4月1日 | 交房时间 | 现房 |
售楼地址 | 广东省珠海市香洲区明珠北路92号附近 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)2居(建面73㎡);3居(建面98㎡) |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 10000平方米 | 建筑面积 | 47000平方米 |
容 积 率 | 3.5 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 457个 | 楼栋总数 | 4栋 |
总 户 数 | 336户 | 物业公司 | 珠海和昌物业有限公司 |
物 业 费 | 2.9 | 楼层状况 | 地上32层 地下2层 楼高100米 |